Ice Cream Cake Flores de CBD Premium Indoor
Hay existencias
CHIndoor
4
viendo este producto
Documentos
Características
CBD |
<22% |
---|---|
THC |
<0.8% |
Origen |
CH |
Segmento |
Indoor |
Unidad de compra |
gramos |
Big Buds 2cm |
90% |
Medium Buds 1.2/2cm |
10% |
Cannabinoids
This cannabinoid profile provides a precise breakdown of active compounds detected in the product. By listing both neutral and acidic forms, it offers key insights into potency and formulation suitability.
Abbr. | Cannabinoid | Type | Result |
---|---|---|---|
T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | Total | 21.13% |
CBD | Cannabidiol | Neutral | 1.00% |
CBDA | Cannabidiolic acid | Acidic | 22.95% |
T-THC | Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | Total | 0.76% |
D9THC | D9-Tetrahydrocannabinol | Neutral | 0.11% |
THCA | Tetrahydrocannabinolic acid | Acidic | 0.74% |
D8THC | D8-Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | Total | 0.52% |
CBG | Cannabigerol | Neutral | 0.12% |
CBGA | Cannabigerolic acid | Acidic | 0.46% |
CBN | Cannabinol | Neutral | ND |
CBC | Cannabichromene | Neutral | 0.06% |
CBDV | Cannabidivarin | Neutral | ND |
CBDVA | Cannabidivarinic Acid | Acidic | 0.06% |
THCV | Tetrahydrocannabivarin | Neutral | ND |
Terpene Profile
An overview of terpene composition, aroma intensity (strength of each terpene’s smell), boiling point (evaporation temperature of each terpene) and market prevalence (commonness in commercial cannabis strains).