Blueberry Muffin Premium Indoor CBD Flowers
Available
CHIndoor
3
live viewers
Attachments
Features
| CBD |
<14% |
|---|---|
| THC |
<0.5% |
| Origin |
CH |
| Segment |
Indoor |
| Buying unit |
grams |
| Big Buds 2cm |
90% |
| Medium Buds 1.2/2cm |
10% |
Cannabinoids
This cannabinoid profile provides a precise breakdown of active compounds detected in the product. By listing both neutral and acidic forms, it offers key insights into potency and formulation suitability.
| Abbr. | Cannabinoid | Type | Result |
|---|---|---|---|
| T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | Total | 13.62% |
| CBD | Cannabidiol | Neutral | 0.48% |
| CBDA | Cannabidiolic acid | Acidic | 14.98% |
| T-THC | Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | Total | 0.47% |
| D9THC | D9-Tetrahydrocannabinol | Neutral | 0.06% |
| THCA | Tetrahydrocannabinolic acid | Acidic | 0.47% |
| D8THC | D8-Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
| T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | Total | 0.72% |
| CBG | Cannabigerol | Neutral | 0.07% |
| CBGA | Cannabigerolic acid | Acidic | 0.74% |
| CBN | Cannabinol | Neutral | ND |
| CBC | Cannabichromene | Neutral | 0.05% |
| CBDV | Cannabidivarin | Neutral | ND |
| CBDVA | Cannabidivarinic Acid | Acidic | 0.04% |
| THCV | Tetrahydrocannabivarin | Neutral | ND |
Terpene Profile
An overview of terpene composition, aroma intensity (strength of each terpene’s smell), boiling point (evaporation temperature of each terpene) and market prevalence (commonness in commercial cannabis strains).
