White Fire OG Fiori di CBD Premium Indoor
Disponibile
CHIndoor
8
stanno guardando il prodotto
Documenti
Caratteristiche
CBD |
<14% |
---|---|
THC |
<0.5% |
Origine |
CH |
Segmento |
Indoor |
Unità di acquisto |
grammi |
Big Buds 2cm |
90% |
Medium Buds 1.2/2cm |
10% |
Cannabinoids
This cannabinoid profile provides a precise breakdown of active compounds detected in the product. By listing both neutral and acidic forms, it offers key insights into potency and formulation suitability.
Abbr. | Cannabinoid | Type | Result |
---|---|---|---|
T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | Total | 13.91% |
CBD | Cannabidiol | Neutral | 1.21% |
CBDA | Cannabidiolic acid | Acidic | 14.48% |
T-THC | Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | Total | 0.47% |
D9THC | D9-Tetrahydrocannabinol | Neutral | 0.14% |
THCA | Tetrahydrocannabinolic acid | Acidic | 0.38% |
D8THC | D8-Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | Total | 0.53% |
CBG | Cannabigerol | Neutral | 0.12% |
CBGA | Cannabigerolic acid | Acidic | 0.47% |
CBN | Cannabinol | Neutral | ND |
CBC | Cannabichromene | Neutral | 0.09% |
CBDV | Cannabidivarin | Neutral | 0.06% |
CBDVA | Cannabidivarinic Acid | Acidic | 0.69% |
THCV | Tetrahydrocannabivarin | Neutral | ND |
Terpene Profile
An overview of terpene composition, aroma intensity (strength of each terpene’s smell), boiling point (evaporation temperature of each terpene) and market prevalence (commonness in commercial cannabis strains).