Wedding Cake Flores de CBD Premium Green House
Sin existencias
UEGreen House
8
viendo este producto
Documentos
Características
| CBD |
<9% |
|---|---|
| THC |
<0.3% |
| Origen |
UE |
| Segmento |
Green House |
| Unidad de compra |
gramos |
Cannabinoids
This cannabinoid profile provides a precise breakdown of active compounds detected in the product. By listing both neutral and acidic forms, it offers key insights into potency and formulation suitability.
| Abbr. | Cannabinoid | Type | Result |
|---|---|---|---|
| T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | Total | 8.85% |
| CBD | Cannabidiol | Neutral | 2.82% |
| CBDA | Cannabidiolic acid | Acidic | 6.88% |
| T-THC | Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | Total | 0.28% |
| D9THC | D9–Tetrahydrocannabinol | Neutral | 0.19% |
| THCA | Tetrahydrocannabinolic acid | Acidic | 0.10% |
| D8THC | D8–Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
| T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | Total | 0.53% |
| CBG | Cannabigerol | Neutral | 0.20% |
| CBGA | Cannabigerolic acid | Acidic | 0.38% |
| CBN | Cannabinol | Neutral | ND |
| CBC | Cannabichromene | Neutral | 0.15% |
| CBDV | Cannabidivarin | Neutral | 1.02% |
| CBDVA | Cannabidivarinic Acid | Acidic | 2.63% |
| THCV | Tetrahydrocannabivarin | Neutral | 0.12% |
Terpene Profile
An overview of terpene composition, aroma intensity (strength of each terpene’s smell), boiling point (evaporation temperature of each terpene) and market prevalence (commonness in commercial cannabis strains).

