Live Resin Extracto de CBD con Terpenos Vivos
SaleUELíquido
6
viendo este producto
Documentos
Características
| Origen |
UE |
|---|---|
| Brand |
Cannalab |
| Texture |
Líquido |
| Unidad de compra |
gramos |
| CBD |
>80% |
| THC |
<0.01% |
Disponibilidad
Solidificación
Cannabinoids
This cannabinoid profile provides a precise breakdown of active compounds detected in the product. By listing both neutral and acidic forms, it offers key insights into potency and formulation suitability.
| Abbr. | Cannabinoid | Type | Result |
|---|---|---|---|
| T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | Total | 83.50% |
| CBD | Cannabidiol | Neutral | 81.77% |
| CBDA | Cannabidiolic acid | Acidic | ND |
| T-THC | Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | Total | ND |
| D9THC | D9-Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
| THCA | Tetrahydrocannabinolic acid | Acidic | ND |
| D8THC | D8-Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
| T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | Total | 2.23% |
| CBG | Cannabigerol | Neutral | 2.23% |
| CBGA | Cannabigerolic acid | Acidic | ND |
| CBN | Cannabinol | Neutral | 0.98% |
| CBC | Cannabichromene | Neutral | 1.65% |
| CBDV | Cannabidivarin | Neutral | 0.43% |
| CBDVA | Cannabidivarinic Acid | Acidic | ND |
| THCV | Tetrahydrocannabivarin | Neutral | ND |
