Purple Punch Premium Indoor CBD-Blüten
Nicht vorrätig
SaleEUIndoor
6
sehen sich das Produkt an
Unterlagen
Eigenschaften
| CBD |
<12% |
|---|---|
| THC |
<0.4% |
| Herkunft |
EU |
| Segment |
Indoor |
| Kaufeinheit |
grams |
| Big Buds 2cm |
85% |
| Medium Buds 1.2/2cm |
15% |
Cannabinoids
This cannabinoid profile provides a precise breakdown of active compounds detected in the product. By listing both neutral and acidic forms, it offers key insights into potency and formulation suitability.
| Abbr. | Cannabinoid | Type | Result |
|---|---|---|---|
| T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | Total | 11.81% |
| CBD | Cannabidiol | Neutral | 1.24% |
| CBDA | Cannabidiolic acid | Acidic | 12.05% |
| T-THC | Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | Total | 0.38% |
| D9THC | D9–Tetrahydrocannabinol | Neutral | 0.11% |
| THCA | Tetrahydrocannabinolic acid | Acidic | 0.31% |
| D8THC | D8–Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
| T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | Total | 0.22% |
| CBG | Cannabigerol | Neutral | 0.07% |
| CBGA | Cannabigerolic acid | Acidic | 0.17% |
| CBN | Cannabinol | Neutral | ND |
| CBC | Cannabichromene | Neutral | 0.08% |
| CBDV | Cannabidivarin | Neutral | ND |
| CBDVA | Cannabidivarinic Acid | Acidic | 0.01% |
| THCV | Tetrahydrocannabivarin | Neutral | ND |
Terpene Profile
An overview of terpene composition, aroma intensity (strength of each terpene’s smell), boiling point (evaporation temperature of each terpene) and market prevalence (commonness in commercial cannabis strains).
