Bubba Kush Premium Green House CBD-Blüten
Auf Lager
SaleEUGlass House
9
sehen sich das Produkt an
Unterlagen
Eigenschaften
| CBD |
<11% |
|---|---|
| THC |
<0.4% |
| D9THC |
0.11% |
| Herkunft |
EU |
| Segment |
Glass House |
| Kaufeinheit |
grams |
Cannabinoids
This cannabinoid profile provides a precise breakdown of active compounds detected in the product. By listing both neutral and acidic forms, it offers key insights into potency and formulation suitability.
| Abbr. | Cannabinoid | Type | Result |
|---|---|---|---|
| T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | Total | 10.14% |
| CBD | Cannabidiol | Neutral | 0.85% |
| CBDA | Cannabidiolic acid | Acidic | 10.59% |
| T-THC | Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | Total | 0.35% |
| D9THC | D9-Tetrahydrocannabinol | Neutral | 0.11% |
| THCA | Tetrahydrocannabinolic acid | Acidic | 0.27% |
| D8THC | D8-Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
| T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | Total | 0.84% |
| CBG | Cannabigerol | Neutral | 0.20% |
| CBGA | Cannabigerolic acid | Acidic | 0.73% |
| CBN | Cannabinol | Neutral | ND |
| CBC | Cannabichromene | Neutral | 0.08% |
| CBDV | Cannabidivarin | Neutral | ND |
| CBDVA | Cannabidivarinic Acid | Acidic | 0.02% |
| THCV | Tetrahydrocannabivarin | Neutral | ND |
Terpene Profile
An overview of terpene composition, aroma intensity (strength of each terpene’s smell), boiling point (evaporation temperature of each terpene) and market prevalence (commonness in commercial cannabis strains).
