Skywalker OG Popcorn Fleurs de CBD Premium Green House
Rupture de stock
UEGreen House
3
personnes le regardent
Documents
Caractéristiques
| CBD | |
|---|---|
| THC |
<0.3% |
| Origine |
UE |
| Segment |
Green House |
| Unité d\'achat |
grammes |
Cannabinoids
This cannabinoid profile provides a precise breakdown of active compounds detected in the product. By listing both neutral and acidic forms, it offers key insights into potency and formulation suitability.
| Abbr. | Cannabinoid | Type | Result |
|---|---|---|---|
| T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | Total | 8.89% |
| CBD | Cannabidiol | Neutral | 3.23% |
| CBDA | Cannabidiolic acid | Acidic | 6.45% |
| T-THC | Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | Total | 0.25% |
| D9THC | D9–Tetrahydrocannabinol | Neutral | 0.21% |
| THCA | Tetrahydrocannabinolic acid | Acidic | 0.05% |
| D8THC | D8–Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
| T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | Total | 0.31% |
| CBG | Cannabigerol | Neutral | 0.13% |
| CBGA | Cannabigerolic acid | Acidic | 0.20% |
| CBN | Cannabinol | Neutral | 0.01% |
| CBC | Cannabichromene | Neutral | 0.14% |
| CBDV | Cannabidivarin | Neutral | ND |
| CBDVA | Cannabidivarinic Acid | Acidic | 0.01% |
| THCV | Tetrahydrocannabivarin | Neutral | ND |
Terpene Profile
An overview of terpene composition, aroma intensity (strength of each terpene’s smell), boiling point (evaporation temperature of each terpene) and market prevalence (commonness in commercial cannabis strains).

