Bubblegum Fleurs de CBD Premium Green House
Rupture de stock
UEGreen House
7
personnes le regardent
Documents
Caractéristiques
| CBD |
<13% |
|---|---|
| THC |
<0.4% |
| D9THC |
<0.3% |
| Origine |
UE |
| Segment |
Green House |
| Unité d\'achat |
grammes |
Cannabinoids
This cannabinoid profile provides a precise breakdown of active compounds detected in the product. By listing both neutral and acidic forms, it offers key insights into potency and formulation suitability.
| Abbr. | Cannabinoid | Type | Result |
|---|---|---|---|
| T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | Total | 12.94% |
| CBD | Cannabidiol | Neutral | 2.92% |
| CBDA | Cannabidiolic acid | Acidic | 11.43% |
| T-THC | Total Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | Total | 0.37% |
| D9THC | D9-Tetrahydrocannabinol | Neutral | 0.23% |
| THCA | Tetrahydrocannabinolic acid | Acidic | 0.16% |
| D8THC | D8-Tetrahydrocannabinol | Neutral | ND |
| T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | Total | 0.20% |
| CBG | Cannabigerol | Neutral | 0.05% |
| CBGA | Cannabigerolic acid | Acidic | 0.17% |
| CBN | Cannabinol | Neutral | ND |
| CBC | Cannabichromene | Neutral | 0.16% |
| CBDV | Cannabidivarin | Neutral | ND |
| CBDVA | Cannabidivarinic Acid | Acidic | 0.04% |
| THCV | Tetrahydrocannabivarin | Neutral | ND |
Terpene Profile
An overview of terpene composition, aroma intensity (strength of each terpene’s smell), boiling point (evaporation temperature of each terpene) and market prevalence (commonness in commercial cannabis strains).

